微信扫码
快速获取产品报价
喷雾干燥机价格及厂家报价:
喷雾干燥机价格(喷雾干燥仪/喷雾干燥机)及其主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温,故只是瞬间受热,能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏,这个全都有生产厂家报价。
喷雾干燥机技术参数:
实验型喷雾干燥机价格 | QFN-8000S | QFN-8000T |
水分蒸发量 | 1500ML | 1500ML |
*小进料量 | 80ml | 80ml |
干燥室直径(mm) | ¢300 | ¢300 |
雾化结构 | 雾化系统(QFN-E-NZI1VER2018-1A) | |
电控系统 | 乔枫小型雾化系统专用(QFN-CM-ES-VER2018-1A) | |
*高进风温度 | ~250℃ (可调) | |
热风情况 | 送风 | 送风 |
加热器容量 | 3Kw | 3Kw |
送风机[功率(kw),风量(m³ /min)] | [0.25,9.5] | [0.25,9.5] |
压缩机[功率(kw),风量(L /min)] | [0.58,108] | [0.58,108] |
电力(kw) | 4Kw | 4Kw |
外形尺寸(mm) | 800×600×1300 | 800×600×1300 |
简要说明 | 1. 雾化室,旋风分离器,物料收集瓶,废料收集瓶采用高硼硅玻璃 | 1.雾化室,旋风分离器,物料收集瓶,废料收集瓶采用SUS304不锈钢 |
图片 |
|
|
安装重量(参考) | 100Kg | 100Kg |
动力电源 | 220V/-3¢ (可根据不同国家标准定制相关电压) |
注1: 水分蒸发量以进风温度250℃,
2: 如需更大蒸发量的设备,请在线询价或致电本公司。
ICP备案号: 沪ICP备12023550号-6